|
|
|
|
Vorwort | |
Kommunikative Dynax 7 | |
Die Dynax 7 im Überblick | Die Teile und ihre Funktion Das Navigationsdisplay Die Anzeigen im Sucher Kamerasysteme aktivieren und Auslösen Funktionshandgriff VC-7 Kamera-Aktivierung durch »Eye-Start« Vollautomatik-Betrieb Memory-Funktion Individuelle Kameraprogrammierung Aufnahmedaten speichern Daten sichern mit Data Saver 100 Datum oder Uhrzeit auf den Film belichten |
Sucher und Sucher-Zubehör | Sucherscheiben nach Wahl Okular-Zubehör |
Scharfeinstellung | Wie funktioniert der Autofokus? AF-Zielfahrt zur Bestschärfe Prädiktions-Autofokus folgt Objektbewegungen Autofokus in der Praxis Den Autofokus optimal nutzen Messfeldwahl: automatisch und manuell Speicher-Autofokus oder Nachführ-Autofokus Autofokus im Dunkeln und beim Blitzen Autofokus-Tipps und Besonderheiten Manuell Scharfeinstellen |
Belichtungsmessung | Messbereiche und Steuerungsgrenzen Belichtungs-Messmethoden Mehrzonen-Belichtungsmessung Mittenbetonte Integralmessung Spotmessung Belichtungsdaten speichern Belichtungsindikator Helligkeitsverteilung auf Waben-Messfeldern |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik (Funktion P) Belichtungsprogramm passt sich Motivsituation an Programm-Shift für kreative Freiheit Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (Funktion A) Blendenautomatik mit Zeitvorwahl (Funktion S) Manuelle Belichtungseinstellung (Funktion M) Manuell-Shift Manuelle Belichtungskorrekturen Automatische Belichtungsreihen |
Bildgestaltung mit Blende
und Belichtungszeit |
Verschlusszeiten: ultrakurz bis superlang Bewegungsscharf mit kurzer Verschlusszeit Verwacklungsgefahr Lange und ultralange Belichtungszeiten Aufnahmen mit Stativ Schnittschärfe und Schärfentiefe Schärfentiefe-Vorschau per Abblendung und Anzeige |
Minolta Objektivsystem | Brennweite, Standpunkt und Perspektive Daten der Minolta-Objektive für Dynax-Kameras Brennweiten von Weitwinkel bis Tele Alle Objektive haben drei Bildwinkel Objektivbrennweiten, Bildwinkel und Objektfelder Lichtstärke und Blende Scharfeinstellringe und Entfernungsskalen AF-Zoomobjektive Zoomobjektive mit Weitwinkel- und Normal-Brennweiten Tele-Zoomobjektive Festbrennweitige AF-Objektive Das Fisheye und die Weitwinkel-Objektive Normal- und Tele-Objektive mit höchster Lichtstärke AF-Apo-Tele-Objektive ab 200 mm Brennweite AF-Apo-Telekonverter II Spezielle Objektive: Macro, RF, Soft und STF AF-Macro-Objektive mit 50, 100 und 200 mm Brennweite Lupenfoto-System AF-Macro-Zoom 3x bis 1x Spiegel-Linsen-Objektiv: AF-Reflex 500 mm Weichzeichnen mit Portrayer und AF-Softfocus 100 mm Harmonische Unschärfe mit STF Saubere Objektive für bessere Bilder Gegenlichtblenden sind sehr wichtig Filter und ihre Wirkung Filter für die Farb- und Schwarzweiß-Fotografie Polfilter für höhere Farbsättigung und Reflexlöschung Adapter für Astro- bis Mikro-Fotografie |
Perfektes Blitzen mit System | Mehr über die Blitzsteuerung Mögliche Blitz-Synchronzeiten Aufhellblitzen ohne Rechnerei Kurzzeit-Blitzsynchronisation (HSS) Blitzen mit Programmautomatik Blitzen in Zeitautomatik mit Blendenvorwahl Blitzen in Blendenautomatik mit Zeitvorwahl Blitzen mit manueller Funktion Manuelle Blitzbelichtungskorrektur Automatische Blitzbelichtungsreihen Langzeit-Blitzsynchronisation Synchronisation auf zweiten Verschlussvorhang Stroboskopisch Blitzen Leitzahlen, Blitzbereiche, Leuchtwinkel Blitz-Reichweiten, abhängig von Blende und Ausleuchtung Leuchtzeit, Blitzleistung, Blitzfolge Über das eingebaute Blitzgerät Programm-Blitzgerät 5600HS D Programm-Blitzgerät 3600HS D Stromversorgung für Blitzgeräte Drahtlos Blitzen Adapter, Kabel und Schuhe Genormte Synchronbuchse Effektvoll beleuchten mit Blitzlicht Beleuchtungsverhältnis automatisch gesteuert Rote Augen vermeiden |
Nah- und Makro-Aufnahmen | Basiswert Abbildungsmaßstab AF-Objektive im Nah- und Makrobereich Minolta-Objektive im Nahbereich Nahaufnahmen mit Vorsatzachromat Auszugsverlängerung: Balgengeräte und Zwischenringe Schärfentiefe im Nahbereich Schärfentiefe im Nah- und Makrobereich Blitzen im Nahbereich |
Auslösen auf andere Art | Selbstauslöser und Spiegelvorauslösung Ferngesteuert und vollautomatisch auslösen Tipps für die automatische und unbemannte Fotografie |
Filme und Filmtransport | Filmeinlegen und Einstellung des ISO-Werts Einzelbild und Dauerlauf bis 4 Bilder/Sekunde Anpassungsfähige Filmrückspulung Teilbelichteten Film einlegen: Mid-Reload-Funktion Mehrfachbelichtungen Nachträglich doppelt oder mehrfach belichten Filme für die Dynax 7 Filmempfindlichkeit: ISO-Wert |
Stromversorgung für Kamera,
Blitzgeräte und System |
Anzahl der Filme pro Batteriesatz Batterie-Tipps Batteriekontrolle und Batteriewechsel Kleine Batteriekunde Fotografieren bei extremen Temperaturen |
Know-how und Tipps für die Aufnahmepraxis |
Mit der Dynax 7 auf Fotoreise Landschaftsaufnahmen Menschen vor der Kamera Sport und schnelle Bewegungen Gebäude von außen und von innen Tier- und Naturfotografie Nah- und Makro-Aufnahmen Reproduzieren Repros vom Monitor Nachts und im Dunkeln |
Technische Daten der Minolta Dynax 7 |
|
Sachregister |