|
|
|
Die EOS IX von allen Seiten | Vorderseite und Unterseite der Kamera Kamera-Oberseite Kamera-Rückseite Die Funktionen des Wählrades Die Anzeigen auf dem LCD-Monitor Der Sucher Die Anzeigen im Sucher Stromversorgung der Kamera Batterieprüfung Batterie-Tips Kamera und System bei extremen Temperaturen |
Das Advanced Photo System | Die Filmkassette Der APS-Film Datenspeicherung und Informationsaustausch Welche Informationen die EOS IX auf dem Film speichert Der APS-Film im Fotolabor Wiedergabegeräte -- Schnittstellen zu Multimedia |
Der Film in der EOS IX | Filmeinlegen und Anzeige der Filmdaten Manuelle Verstellung der Filmempfindlichkeit Filmtransport Filmrückspulung Teilbelichtete Filme wechseln Filme für die EOS IX |
Fotos in drei Bildformaten | Panorama-Fotografie Foto-Tip: Zusammengesetzte Panoramen |
Fotografieren mit Vollautomatik | |
Motivprogramme | Porträt-Programm Motiv-Tip: Porträt-Fotografie Landschafts-Programm Motiv-Tip: Landschaftsaufnahmen Nahaufnahme-Programm Foto-Tip: Nahaufnahmen Action-Programm Motiv-Tip: Schnelle Bewegungen Nacht-Programm |
Die Schärfe einstellen | Scharfeinstellmethoden Autofokus -- Automatische Scharfeinstellung Das Grundprinzip Die Autofokus-Meßfelder Automatische Meßfeldwahl Manuelle Meßfeldwahl Autofokus-Betriebsarten Speicher-Autofokus "One-Shot" Kontinuierlicher Autofokus "AI-Servo" Vorausberechnung der Schärfenlage Autofokus-Vollautomatik "AI-Focus" AF-Hilfslicht Autofokus-Tips |
Belichtungsmessung | Drei Belichtungs-Meßmethoden Mehrfeldmessung Mittenbetonte Integralmessung Selektivmessung Belichtungsdaten speichern |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik P Programmautomatik P und Vollautomatik im Vergleich Kreative Freiheit mit der Programmverschiebung Zeitautomatik mit Blendenvorwahl Av Blendenautomatik mit Zeitvorwahl Tv Manuelle Belichtungseinstellung M Langzeitbelichtung Manuelle Belichtungskorrektur Feste Print-Belichtungszeiten FTPM Automatische Belichtungsreihen |
Schärfe und Schärfentiefe | Die Schärfentiefe in der Praxis Schärfentiefenautomatik DEP |
Wechselobjektive für die EOS IX | APS und die Objektivbrennweite Weitwinkel-Brennweiten Tele-Brennweiten Perspektive: Brennweite und Standpunkt Jedes Objektiv hat neun Bildwinkel Lichtstärke und Blende Scharfeinstellung und Entfernungsskalen Objektivbajonett mit Datenübertragung Vielseitige EF-Zoom-Objektive Weitwinkel-Objektive und ein "Fisheye" Hochlichtstarke Tele mittlerer Brennweite Langbrennweitige Tele- und Fernobjektive Extender EF 1,4x und EF 2x Die Spezialisten unter den Objektiven Makro-Objektive mit 50, 100 und 180mm Brennweite EF 2,8/135mm mit Weichzeichnung Objektive mit Bildstabilisator Perspektivekorrekturen und Schärfeverlagerungen Über Gegenlichtblenden und saubere Objektive |
Filter und Adapter | Die Filter und ihre Wirkung Filter für die Farbfotografie Filter für Farb- und Schwarzweißaufnahmen Adapter und Anschlußringe |
Fotografieren mit Blitzlicht | Blitzen in verschiedenen Belichtungsfunktionen Harmonische Blitzaufhellung Leitzahlen, Blitzbereiche, Leuchtwinkel Das eingebaute Blitzgerät Speedlites 220EX und 380EX Kurzzeit-Blitzsynchronisation FP Speedlite 540EZ Stroboskopische Blitzaufnahmen Batterien für externe Blitzgeräte Blitzleistungskorrektur Blitzfolgen, Leuchtzeiten und Leistungswahl Effektvoll beleuchten mit Blitzlicht Tips gegen rote "Blitz-Augen" |
Nah- und Makro-Aufnahmen | Der Abbildungsmaßstab ist entscheidend EF-Objektive im Nah- und Makrobereich Nahaufnahmen mit Vorsatzlinsen Blitzen im Nah- und Makrobereich Auszugsverlängerungen mit Zwischenringen Schärfentiefe im Nah- und Makrobereich |
Auslösen auf andere Art | Aufnahmen mit Selbstauslöser Aus der Ferne auslösen Automatische Auslösung |
Vom Film zum Bild | Wissenswertes über APS und Fotolabor APS im Heimlabor APS-Fotos auf dem Bildschirm und im Computer APS Photo Player und Image Scanner Scanner für APS und Kleinbild Scannen lassen durch den Foto-Dienstleister Elektronische Bildbearbeitung auf dem Computer Die Ausgabe von digitalen Bildern Foto-Tip: Repros vom Bildschirm APS-Farbdias projizieren |
Wichtige technische Daten | |
Stichwortverzeichnis |